|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor wiórów rurki: | Pełny kolor | Piksele: | 3 mm |
|---|---|---|---|
| Funkcja wyświetlania: | Wideo | Jasność: | ≥1800cd / m2 |
| Waga szafki: | 50kg / m2 | Rozmiar modułu: | 192 (szerokość) × 96 (wysokość) |
| Podkreślić: | Kreatywny wyświetlacz LED P3 1800cd / m2,kreatywny wyświetlacz LED IP43 P3,wewnętrzny wyświetlacz LED IP43 p3 |
||
Pyłoszczelny wyświetlacz LED o wysokiej rozdzielczości IP43 1800cd / M2 P3
Elastyczne ekrany LED P3 to wysokiej jakości produkt o wysokiej rozdzielczości i miękkim obrazie.Wykorzystuje technologię wszystkich odlewów aluminiowych, która jest bezpieczna i ładna.Jest lekki, a każdy moduł jest połączony specjalną konstrukcją łączącą, aby uzyskać szybki montaż.Fn jest odpowiednio stosowany na koncertach wokalnych, w barach, klubach nocnych, DISCO i supermarketach do celów wystawienniczych i reklamowych.
Odlewane ciśnieniowo aluminium, bezpieczne i ładne w budowie.
>> Funkcje
1) Brak wentylatorów, wycisz podczas pracy.
2) Pyłoszczelny, IP43.
3) Wysoka częstotliwość odświeżania i duża głębia szarości.
4) Całkowicie czarna dioda LED o wysokim kontraście.
5) Standardowy rozmiar szafki to 500 mm x 500 mm.
6) Duży kąt widzenia, kąt widzenia panelu wynosi do 140, kąt pionowy może osiągnąć 140, obraz nie będzie pozbawiony kształtu i koloru między zakresem.
7) Dokładnie podłączone i łatwe w montażu i demontażu.
| Informacje o pikselach | Pixel Pitch | 3mm |
| Zagęszczenie pikseli | 111111 pikseli / m2 | |
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | |
| Długość fali LED | Czerwony: 615 nm - 635 nm | |
| Zielony: 520 nm - 535 nm | ||
| Niebieski: 465 nm - 475 nm | ||
| Moduł LED | Rozmiar modułu (mm) | 192 (szerokość) × 96 (wysokość) |
| Rozdzielczość modułu | 64 (szerokość) × 32 (wysokość) | |
| Gabinet | Rozmiar szafki (mm) | 576 (szerokość) × 576 (wysokość) |
| Rozdzielczość gabinetu | 192 (szerokość) × 192 (wysokość) | |
| Całkowita liczba modułów QYT na szafę | 3 (szerokość) × 6 (wysokość) | |
| Waga szafki | 50kg / m2 | |
| Materiał obudowy | Metalowy / aluminiowy wyświetlacz LED | |
| Moc | Napięcie wejściowe | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Maksymalne zużycie energii | 1200 W / m2 | |
| Śr.Pobór energii | 720 Watów / m2 | |
| Jasność |
≥1800cd / m2 |
|
| Jednolitość jasności | Rozbieżność luminancji <5% | |
| Najlepszy kąt widzenia | Poziomo: 140 °, Pionowo: 70 ° | |
| Odległość oglądania | 5 - 15 metrów | |
| Warunki bezbarwne | Zakres temperatury | Praca: -20 stopni.do + 60st |
| Wilgotność pracy | 10% 90% RH | |
| Stopień ochrony przed wnikaniem | IP30 | |
| Przetwarzanie | Tryb skanowania | Skanowanie 1/16 |
| Częstotliwość odświeżania | 600-1200 HZ, regulowany (w zależności od systemu sterowania) | |
| Wejście sygnału | DVI, wideo kompozytowe dla wideo na żywo | |
| Obsługiwane sieci | Przez LAN / WAN, RS 232 / RS485 | |
| Kontroler | Linsn lub Nova |
>> Zaleta
1. Szerokie zastosowanie: wydarzenia związane z wypożyczaniem scen, rozrywka, środowisko wewnętrzne i zewnętrzne.
2. Lekka waga: przy zastosowaniu profilu aluminiowego waga szafy wynosi tylko 7,5 kg.
3. Wysoki współczynnik kontrastu: nowatorski projekt maski, współczynnik kontrastu może osiągnąć 2200.
4. Cichy: Wentylator na prąd stały ma tylko niewielki hałas.
5.Cienka: najgrubsza część obudowy ma tylko 64 mm.
6. Wysoka precyzja: każda szafa z odchyleniem dokładności <0,5 mm
![]()
FQA: